
De los 21 distritos de Madrid capital, 18 tienen una población de más de 100 mil habitantes. Vamos a ver los detalles de población (fuente datos población 1/19) y la incidencia actual del coronavirus en esos distritos, y también de los tres distritos con menos de 100 mil habitantes.
A continuación todos los datos, a la espera de saber se serán uno de los criterios para gestionar las próximas medidas ante el coronavirus.
Índice
Solo el distrito de Hortaleza tiene incidencia menor de 500.
Población | Incidencia covid 14 días (29/9) | |
Carabanchel | 253.797 | 960,49 |
Fuencarral-El Pardo | 246.640 | 561,52 |
Latina | 238.901 | 767,36 |
Puente de Vallecas | 235.418 | 1185,83 |
Ciudad Lineal | 216.861 | 814,21 |
Hortaleza | 188.694 | 494,72 |
San Blas-Canillejas | 158.602 | 808,13 |
Tetuan | 158.494 | 727,74 |
Arganzuela | 154.264 | 683,34 |
Villaverde | 149.277 | 1005,73 |
Salamanca | 146.578 | 766,58 |
Chamartin | 146.231 | 627,36 |
Chamberi | 139.914 | 558,19 |
Usera | 139.909 | 1049,08 |
Centro | 135.314 | 753,44 |
Moncloa-Aravaca | 119.789 | 584,5 |
Retiro | 119.687 | 624,39 |
Villa de Vallecas | 110.643 | 866,22 |
Ninguno de los tres distritos tiene incidencia menor de 500.
Población | Incidencia covid 14 días (29/9) | |
Moratalaz | 94.818 | 707,41 |
Vicalvaro | 72.294 | 808,7 |
Barajas | 49.070 | 602,72 |