
2 de marzo
Confinamientos | Zona Básica de Salud | 23/2 | 2/3 |
El Molar | 564,59 | 632,1 | |
Vicálvaro – Artilleros | 343,48 | 488,38 | |
CONFINADA DE 1/3 a 14/3 | María Curie | 512,08 | 481,5 |
Pavones | 513,14 | 476,04 | |
mun. Collado Villalba CONFINADO DE 25/1 A 7/3 | Collado Villalba Pueblo | 685,65 | 470,45 |
Morata de Tajuña | 546,66 | 468,57 | |
CONFINADA DE 22/2 a 7/3 | Villanueva del Pardillo | 523,86 | 454,02 |
Valle de la Oliva | 563,86 | 453,96 | |
Valdebernardo | 441,17 | 453,77 | |
CONFINADA DE 21/12 A 7/3 | Andrés Mellado | 703,01 | 450,43 |
Virgen del Cortijo | 348,56 | 448,14 | |
CONFINADA DE 22/2 a 7/3 | Vinateros – Torito | 588,08 | 439,45 |
mun. TORREJÓN DE ARDOZ de 15 a 7/3 | El Juncal | 642,49 | 435,71 |
Valdezarza | 565,3 | 434,85 | |
mun. SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES DE 11/1 A 7/3 | Reyes Católicos | 617,85 | 426,27 |
Buitrago de Lozoya | 806,01 | 421,32 | |
mun. SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES DE 11/1 A 7/3 | V Centenario | 583,5 | 418,6 |
Perales del Río | 457 | 415,45 | |
Baviera | 332,52 | 413,95 | |
mun. TORREJÓN DE ARDOZ de 15 a 7/3 | Las Fronteras | 502,8 | 408,91 |
Soto del Real | 343 | 402,82 | |
mun. TORREJÓN DE ARDOZ de 15 a 7/3 | La Veredilla | 550,17 | 402,36 |
Ángela Uriarte | 546,11 | 398,51 | |
Alpedrete | 466,55 | 397,94 | |
Vandel | 486,85 | 393,05 | |
Villaviciosa de Odón | 388 | 391,59 | |
La Cabrera | 347,71 | 389,43 | |
Alcalá de Guadaira | 571,2 | 383,52 | |
Las Margaritas | 528,57 | 382,9 | |
Justicia | 596,35 | 380,8 | |
Numancia | 444,79 | 378,9 | |
Moralzarzal | 537,39 | 376,17 | |
Marqués de la Valdavia | 546,6 | 375,79 | |
La Moraleja | 504,69 | 370,11 | |
Las Tablas | 349,71 | 368,12 | |
mun. Collado Villalba CONFINADO DE 25/1 A 7/3 | Sierra de Guadarrama | 716,35 | 368,03 |
El Naranjo | 458,44 | 366,75 | |
Guzmán el Bueno | 528,88 | 365,07 | |
Nuñez Morgado | 467,53 | 364,59 | |
Pozuelo – Somosaguas | 450,16 | 363,59 | |
Casa de Campo | 524 | 362,18 | |
mun. Collado Villalba CONFINADO DE 25/1 A 7/3 | Collado Villalba Estación | 572,29 | 361,63 |
mun. SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES DE 11/1 A 7/3 | Rosa Luxemburgo | 452,15 | 360,89 |
Peña Prieta | 494,56 | 360,74 | |
Lavapiés | 431,78 | 355,59 | |
Aravaca | 528,23 | 354,9 | |
Boadilla del Monte | 379,33 | 353,67 | |
Mar Báltico | 442,08 | 349,59 | |
mun. Hoyo de Manzanares CONFINADO DE 4/1 A 7/3 | Torrelodones | 500,76 | 348,36 |
Jazmín | 432,96 | 348,06 | |
Comillas | 441,73 | 348,03 | |
Palma Universidad | 523,77 | 339,63 | |
Juan de Austria | 508,37 | 338,91 | |
Canal de Panamá | 380,3 | 338,76 | |
mun. TORREJÓN DE ARDOZ de 15 a 7/3 | Los Fresnos | 447,99 | 338,72 |
Goya | 400,15 | 337,94 | |
Daroca | 450,4 | 337,07 | |
Imperial | 377,97 | 334,02 | |
Villa Vallecas | 446,76 | 333,24 | |
Dehesa Vieja | 371,63 | 333,06 | |
CONFINADA DE 11/1 A 7/3 | General Oráa | 568,33 | 331,85 |
Los Pedroches | 403,91 | 330,47 | |
Monovar | 410,45 | 330,25 | |
Antonio Leyva | 453,25 | 328,97 | |
Potosí | 356,35 | 325,51 | |
Sevilla la Nueva | 365,2 | 324,62 | |
La Ventilla | 375,47 | 322,47 | |
Miraflores | 453,19 | 320,44 | |
San Fernando | 345,63 | 320,22 | |
Sector Oficios | 395,01 | 317,05 | |
Pozuelo – Estación | 404,06 | 315,42 | |
Argüelles | 443,96 | 315,34 | |
Orcasitas | 381,03 | 315,33 | |
Cea Bermúdez | 452,95 | 313,98 | |
Algete | 470,77 | 313,85 | |
El Greco | 381,18 | 312,91 | |
San Blas | 356,2 | 312,07 | |
Segovia | 386,8 | 312,07 | |
Simancas | 304,4 | 311,56 | |
Martínez de la Riva | 317,33 | 311,34 | |
Majadahonda | 428,3 | 310,42 | |
Federica Montseny | 350,86 | 310,18 | |
Entrevías | 363,76 | 309,19 | |
Reina Victoria | 418,13 | 308,55 | |
Miguel Servet | 442,3 | 308,44 | |
Vicente Muzas | 365,1 | 307,46 | |
Guayaba | 304,94 | 304,94 | |
Paracuellos del Jarama | 356,17 | 304,72 | |
Benita de Ávila | 293,45 | 303,75 | |
Puerta Bonita | 350,97 | 303,73 | |
Alameda de Osuna | 313,78 | 303,44 | |
Rafael Alberti | 426,95 | 302,83 | |
Lucero | 343,26 | 302,27 | |
Eloy Gonzalo | 346,66 | 301,73 | |
Alameda | 432,45 | 300,84 | |
Espronceda | 393,21 | 299,82 | |
Ensanche Vallecas | 408,54 | 299,59 | |
Castilla la Nueva | 367,9 | 299,45 | |
Castelló | 496,31 | 299,06 | |
Puerta del Ángel | 371,96 | 298,69 | |
Pintores | 347,84 | 298,15 | |
Brújula | 516,59 | 297,29 | |
Leganés Norte | 351,95 | 297,2 | |
Gandhi | 348,4 | 297,16 | |
Valdelasfuentes | 437,4 | 296,67 | |
San Juan de la Cruz | 456,77 | 296,5 | |
Montesa | 480,55 | 295,72 | |
Mejorada del Campo | 431,14 | 295,7 | |
mun. TORREJÓN DE ARDOZ de 15 a 7/3 | La Plata | 509,68 | 295,62 |
García Noblejas | 372,34 | 295,15 | |
Nuestra Señora del Pilar | 436,36 | 294,68 | |
Navalcarnero | 341,21 | 292,82 | |
Pozo de Tío Raimundo | 347,42 | 291,83 | |
Reyes Magos | 401,42 | 291,6 | |
La Marazuela | 365,42 | 290,67 | |
Villanueva de la Cañada | 423,92 | 289,16 | |
Las Américas | 378,98 | 288,52 | |
Cortes | 402,25 | 288,4 | |
Almendrales | 367,24 | 288,21 | |
Acacias | 375,67 | 288,18 | |
Manzanares El Real | 422,07 | 287,5 | |
Rivas – La Paz | 324,5 | 286,07 | |
Alicante | 372,95 | 284,73 | |
Maqueda | 254,57 | 284,08 | |
Campo de la Paloma | 398,05 | 282,83 | |
Coslada – Jaime Vera | 339,34 | 282,79 | |
General Moscardó | 321,65 | 282,07 | |
Media Legua | 335,22 | 279,35 | |
Londres | 550,1 | 278,53 | |
Fuente el Saz | 207,38 | 278,2 | |
Legazpi | 277,74 | 277,74 | |
Infanta Mercedes | 388,62 | 277,59 | |
Colmenar Viejo Norte | 320,77 | 277,28 | |
Palomares | 396,99 | 275,46 | |
El Escorial | 340,3 | 272,24 | |
Valderribas | 256,22 | 271,29 | |
San Diego | 387,34 | 271,14 | |
San Cristóbal | 348,57 | 271,11 | |
Francia | 384,65 | 271 | |
Galapagar | 443,18 | 270,57 | |
Puerta de Madrid | 472,44 | 269,97 | |
El Restón | 244,78 | 269,25 | |
Segre | 365,25 | 268,03 | |
Alcobendas – Chopera | 453,51 | 264,85 | |
Embajadores | 294,4 | 263,41 | |
Bustarviejo | 428,95 | 263,22 | |
Los Yébenes | 256,91 | 262,82 | |
Parque Oeste | 372,34 | 262,01 | |
San Isidro | 400,49 | 261,19 | |
Caramuel | 398,87 | 260,13 | |
Doctor Trueta | 452,79 | 260,12 | |
Villaamil | 343,81 | 259,85 | |
Santa Eugenia | 324,96 | 259,14 | |
Arganda – Felicidad | 362,57 | 258,55 | |
Adelfas | 390,84 | 257,13 | |
La Ribota | 284,09 | 256,77 | |
Canillejas | 430,57 | 255,54 | |
Monterrozas | 419,92 | 255,04 | |
Alpes | 365,69 | 254,88 | |
Vicálvaro – Villablanca | 333,6 | 254,44 | |
Estrella | 378,08 | 254,35 | |
Montecarmelo | 395,02 | 254,33 | |
Valdeacederas | 238,12 | 253,49 | |
Prosperidad | 332,77 | 253,19 | |
Ramón y Cajal | 373,93 | 252,65 | |
Silvano | 332,83 | 252,07 | |
Isabel II | 272,85 | 251,86 | |
Cuzco | 265,53 | 251,3 | |
Las Calesas | 370,95 | 249,82 | |
Butarque | 371,21 | 249,24 | |
Valle Inclán | 344,93 | 249,11 | |
Vista Alegre | 324,67 | 248,91 | |
Los Cármenes | 350,74 | 247,11 | |
Mendiguchía Carriche | 304,09 | 246,79 | |
Sector Embarcaciones | 284,39 | 245,77 | |
Portazgo | 468,62 | 245,47 | |
Gregorio Marañón | 300,2 | 244,7 | |
Zofío | 362,28 | 244,7 | |
Ibiza | 426,6 | 244,19 | |
Los Ángeles | 387,88 | 243,63 | |
Fuencarral | 310,46 | 243,59 | |
Mirasierra | 264,54 | 243,26 | |
Chopera | 308,98 | 242,08 | |
Doctor Cirajas | 362,98 | 241,99 | |
Presentación Sabio | 272,87 | 241,56 | |
La Elipa | 401,08 | 240,65 | |
General Fanjul | 351,15 | 239,81 | |
Sanchinarro | 338,67 | 239,46 | |
Orcasur | 202,66 | 238,85 | |
Virgen de Begoña | 352,55 | 238,49 | |
Robledo de Chavela | 184,12 | 238,28 | |
Doctor Laín Entralgo | 359,49 | 238,26 | |
General Ricardos | 308,61 | 237,66 | |
Las Olivas | 434,75 | 236,56 | |
Aquitania | 260,22 | 235,44 | |
Parque Loranca | 302,49 | 234,92 | |
San Andrés | 354,04 | 234,6 | |
Los Rosales | 305,31 | 233,76 | |
Las Ciudades | 350,07 | 231,4 | |
Pizarro | 333,7 | 230,55 | |
San Lorenzo de El Escorial | 408,82 | 230,25 | |
San Martín de la Vega | 406,89 | 229,53 | |
Navas del Rey | 229,52 | 229,52 | |
Quinta de los Molinos | 352,55 | 229,16 | |
Felipe II | 277,12 | 228,5 | |
Pacífico | 383,43 | 228,23 | |
Rascafría | 151,75 | 227,62 | |
Juan de la Cierva | 334,92 | 226,8 | |
Panaderas | 342,38 | 226,46 | |
Perales de Tajuña | 395,97 | 226,27 | |
Arganda del Rey | 308,19 | 225,39 | |
María de Guzmán | 342,33 | 225,22 | |
Getafe Norte | 302,38 | 224,62 | |
Opañel | 283,68 | 221,79 | |
Rejas | 455,01 | 221,52 | |
Las Águilas | 275,76 | 221,34 | |
Torres de la Alameda | 267,09 | 220,64 | |
Aranjuez | 300,23 | 220,63 | |
Martín de Vargas | 403,9 | 219,26 | |
Doctor Tamames | 307,85 | 219,15 | |
Las Rozas | 349,54 | 219,12 | |
Europa | 307,17 | 217,14 | |
Campamento | 308,44 | 216,56 | |
Miguel de Cervantes | 245,82 | 216,47 | |
Rivas – Santa Mónica | 263,7 | 215,26 | |
Alcocer | 430,51 | 215,25 | |
Abrantes | 357,75 | 214,65 | |
Meco | 337,41 | 213,3 | |
Luis Vives | 282,95 | 213,24 | |
Griñón | 330,7 | 212,05 | |
Arroyomolinos | 242,07 | 210,22 | |
Campo Real | 215,2 | 204,95 | |
Valdemoro | 281,76 | 203,23 | |
Ciudad San Pablo | 344,8 | 201,83 | |
Cercedilla | 354,49 | 201,57 | |
Méndez Álvaro | 311,32 | 200,13 | |
Valdemorillo | 263,62 | 199,71 | |
Monforte de Lemos | 237,09 | 199,65 | |
Fuentelarreina | 364,22 | 199,57 | |
San Martín de Valdeiglesias | 162,82 | 199 | |
Virgen del Val | 353,63 | 198,03 | |
Dos de Mayo | 169,23 | 197,44 | |
Collado Mediano | 284,09 | 197,29 | |
Las Matas | 151,06 | 196,37 | |
Cadalso de los Vidrios | 339,16 | 196,36 | |
Daganzo de Arriba | 284,58 | 195,3 | |
Carmen Calzado | 237,47 | 192,54 | |
El Espinillo | 252,36 | 192,27 | |
Estrecho de Corea | 293,91 | 191,81 | |
Carabanchel Alto | 282 | 189,34 | |
Barajas | 289,66 | 187,43 | |
Ciudad de los Periodistas | 258,62 | 187,01 | |
Alcalde Bartolomé González | 297,99 | 186,25 | |
Sánchez Morate | 338,95 | 185,87 | |
Pilar | 309,07 | 184,48 | |
Peñagrande | 288,01 | 184,01 | |
Parque Europa | 252,65 | 180,46 | |
Parque Coimbra | 294,6 | 180,03 | |
Buenavista | 360,15 | 175,57 | |
Los Castillos | 298,61 | 175,43 | |
Ciempozuelos | 266,36 | 173,71 | |
Humanes de Madrid | 357,73 | 172,84 | |
Sector III | 246,78 | 170,32 | |
Rivas – 1º de Mayo | 239,43 | 166,88 | |
Doctor Luengo Rodríguez | 194,43 | 166,66 | |
María Jesús Hereza | 276,77 | 164,5 | |
Los Alperchines | 288,49 | 161,96 | |
Pinto | 264,55 | 160,81 | |
Barrio del Puerto | 269,7 | 157,87 | |
Barcelona | 291,07 | 157,47 | |
San Fermín | 198,36 | 156,16 | |
Colmenar Viejo Sur | 265,77 | 154,52 | |
María Montessori | 273,66 | 151,23 | |
Valleaguado | 272,84 | 150,53 | |
Villa del Prado | 331,27 | 149,6 | |
Manuel Merino | 276,82 | 147,06 | |
El Soto | 207,35 | 143,17 | |
La Garena | 310,04 | 143,1 | |
Huerta de Los Frailes | 249,73 | 142,7 | |
Colmenar de Oreja | 322,25 | 141,34 | |
La Princesa | 216,74 | 141,14 | |
Guadarrama | 280,69 | 137,23 | |
El Bercial | 218,88 | 117,45 | |
Torrelaguna | 140,43 | 78,02 | |
Villarejo de Salvanés | 176,7 | 70,68 | |
El Pardo | 202,78 | 57,94 |
23 de febrero
6 ZBS con incidencia superior a 600
35 ZBS con incidencia superior a 500
101 ZBS con incidencia superior a 391 (valor medio en la Com. de Madrid según informe 8-21/2)
260 ZBS con incidencia superior a 250
26 ZBS con incidencia inferior a 250
Confinamientos | Zona Básica de Salud | 16/2 | 23/2 |
Buitrago de Lozoya | 842,65 | 806,01 | |
mun. Collado Villalba CONFINADO DE 25/1 A 28/2 | Sierra de Guadarrama | 1268,4 | 716,35 |
CONFINADA DE 21/12 CON PRÓRROGA A 28/2 | Andrés Mellado | 854,56 | 703,01 |
mun. Collado Villalba CONFINADO DE 25/1 A 28/2 | Collado Villalba Pueblo | 1020,97 | 685,65 |
mun. TORREJÓN DE ARDOZ de 15 a 28/2 | El Juncal | 779,12 | 642,49 |
CONFINAMIENTO MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES DE 11/1 A 28/2 | Reyes Católicos | 1077,64 | 617,85 |
Justicia | 725,68 | 596,35 | |
CONFINADA DE 22/2 a 7/3 | Vinateros – Torito | 694,71 | 588,08 |
CONFINAMIENTO MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES DE 11/1 A 28/2 | V Centenario | 824,51 | 583,5 |
mun. Collado Villalba CONFINADO DE 25/1 A 28/2 | Collado Villalba Estación | 888,28 | 572,29 |
Alcalá de Guadaira | 848,63 | 571,2 | |
CONFINADA DE 11/1 A 28/2 | General Oráa | 930,69 | 568,33 |
Valdezarza | 641,4 | 565,3 | |
El Molar | 509,36 | 564,59 | |
Valle de la Oliva | 573,42 | 563,86 | |
mun. TORREJÓN DE ARDOZ de 15 a 28/2 | La Veredilla | 886,85 | 550,17 |
Londres | 696,33 | 550,1 | |
Morata de Tajuña | 585,71 | 546,66 | |
CONFINAMIENTO MUNICIPIO ALCOBENDAS DE 11/1 A 28/2 | Marqués de la Valdavia | 734,5 | 546,6 |
Ángela Uriarte | 568,24 | 546,11 | |
mun. Moralzarzal de 15 a 28/2 | Moralzarzal | 990,33 | 537,39 |
Guzmán el Bueno | 795,66 | 528,88 | |
Las Margaritas | 603,49 | 528,57 | |
CONFINADA DE 28/12 A 28/2 | Aravaca | 698,8 | 528,23 |
Casa de Campo | 724,36 | 524 | |
CONFINADA DE 22/2 a 7/3 | Villanueva del Pardillo | 657,74 | 523,86 |
Palma Universidad | 675,18 | 523,77 | |
Brújula | 847,99 | 516,59 | |
Pavones | 624,42 | 513,14 | |
María Curie | 496,79 | 512,08 | |
mun. TORREJÓN DE ARDOZ de 15 a 28/2 | La Plata | 795,11 | 509,68 |
Juan de Austria | 793,06 | 508,37 | |
CONFINAMIENTO MUNICIPIO ALCOBENDAS DE 11/1 A 28/2 | La Moraleja | 736,01 | 504,69 |
mun. TORREJÓN DE ARDOZ de 15 a 28/2 | Las Fronteras | 729,97 | 502,8 |
mun. Hoyo de Manzanares CONFINADO DE 4/1 A 28/2 | Torrelodones | 628,29 | 500,76 |
Castelló | 649,02 | 496,31 | |
Peña Prieta | 634,2 | 494,56 | |
Vandel | 544,91 | 486,85 | |
CONFINADA DE 11/1 A 28/2 | Montesa | 673,59 | 480,55 |
Puerta de Madrid | 644,92 | 472,44 | |
Algete | 584,9 | 470,77 | |
Portazgo | 775,45 | 468,62 | |
Nuñez Morgado | 639,1 | 467,53 | |
Alpedrete | 596,91 | 466,55 | |
El Naranjo | 540,96 | 458,44 | |
Perales del Río | 592,02 | 457 | |
San Juan de la Cruz | 709,19 | 456,77 | |
Rejas | 832,19 | 455,01 | |
CONFINAMIENTO MUNICIPIO ALCOBENDAS DE 11/1 A 28/2 | Alcobendas – Chopera | 838,08 | 453,51 |
Antonio Leyva | 519,04 | 453,25 | |
CONFINAMIENTO MUNICIPIO ALCOBENDAS DE 11/1 A 28/2 | Miraflores | 769,05 | 453,19 |
Cea Bermúdez | 720,61 | 452,95 | |
Doctor Trueta | 751,45 | 452,79 | |
CONFINAMIENTO MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES DE 11/1 A 28/2 | Rosa Luxemburgo | 647,11 | 452,15 |
Daroca | 618,93 | 450,4 | |
Pozuelo – Somosaguas | 528,07 | 450,16 | |
mun. TORREJÓN DE ARDOZ de 15 a 28/2 | Los Fresnos | 633,74 | 447,99 |
Villa Vallecas | 563,94 | 446,76 | |
Numancia | 638,36 | 444,79 | |
Argüelles | 630,68 | 443,96 | |
Galapagar | 576,13 | 443,18 | |
Miguel Servet | 599,43 | 442,3 | |
Mar Báltico | 612,96 | 442,08 | |
Comillas | 517,58 | 441,73 | |
Valdebernardo | 579,82 | 441,17 | |
CONFINAMIENTO MUNICIPIO ALCOBENDAS DE 11/1 A 28/2 | Valdelasfuentes | 608,55 | 437,4 |
Nuestra Señora del Pilar | 651,71 | 436,36 | |
Las Olivas | 811,97 | 434,75 | |
CONFINADA DE 11/1 A 28/2 | Jazmín | 556,05 | 432,96 |
Alameda | 582,87 | 432,45 | |
Lavapiés | 495,28 | 431,78 | |
mun. Mejorada DE 4/1 A 28/2 | Mejorada del Campo | 541,75 | 431,14 |
Canillejas | 574,09 | 430,57 | |
Alcocer | 686,49 | 430,51 | |
Bustarviejo | 633,68 | 428,95 | |
Majadahonda | 609,05 | 428,3 | |
Rafael Alberti | 531,2 | 426,95 | |
Ibiza | 673,73 | 426,6 | |
mun. Brunete DE 1/2 A 28/2 | Villanueva de la Cañada | 533,41 | 423,92 |
Manzanares El Real | 507,71 | 422,07 | |
Monterrozas | 564,19 | 419,92 | |
Reina Victoria | 689,2 | 418,13 | |
Monovar | 608,61 | 410,45 | |
San Lorenzo de El Escorial | 643,77 | 408,82 | |
Ensanche Vallecas | 491,95 | 408,54 | |
San Martín de la Vega | 620,76 | 406,89 | |
Pozuelo – Estación | 586,53 | 404,06 | |
Los Pedroches | 477,35 | 403,91 | |
Martín de Vargas | 582,77 | 403,9 | |
Cortes | 622,34 | 402,25 | |
Reyes Magos | 552,9 | 401,42 | |
La Elipa | 583,39 | 401,08 | |
San Isidro | 603,63 | 400,49 | |
Goya | 553,15 | 400,15 | |
Caramuel | 646 | 398,87 | |
Campo de la Paloma | 691,35 | 398,05 | |
Palomares | 559,02 | 396,99 | |
Perales de Tajuña | 429,91 | 395,97 | |
Montecarmelo | 497,84 | 395,02 | |
Sector Oficios | 472,97 | 395,01 | |
Espronceda | 611,93 | 393,21 | |
Adelfas | 503,98 | 390,84 | |
Infanta Mercedes | 645,39 | 388,62 | |
Villaviciosa de Odón | 495,78 | 388 | |
Los Ángeles | 519,31 | 387,88 | |
San Diego | 538,4 | 387,34 | |
Segovia | 527,45 | 386,8 | |
Francia | 574,06 | 384,65 | |
Pacífico | 556,89 | 383,43 | |
El Greco | 483,59 | 381,18 | |
Orcasitas | 521,18 | 381,03 | |
Canal de Panamá | 517,72 | 380,3 | |
Boadilla del Monte | 474,62 | 379,33 | |
Las Américas | 498,79 | 378,98 | |
Estrella | 515,57 | 378,08 | |
Imperial | 527,4 | 377,97 | |
Acacias | 432,28 | 375,67 | |
La Ventilla | 499,16 | 375,47 | |
Ramón y Cajal | 571 | 373,93 | |
Alicante | 561,44 | 372,95 | |
García Noblejas | 535,8 | 372,34 | |
Parque Oeste | 455,08 | 372,34 | |
Puerta del Ángel | 495,94 | 371,96 | |
Dehesa Vieja | 585,49 | 371,63 | |
Butarque | 487,88 | 371,21 | |
Las Calesas | 541,28 | 370,95 | |
Castilla la Nueva | 693,02 | 367,9 | |
Almendrales | 455,56 | 367,24 | |
Alpes | 495,9 | 365,69 | |
La Marazuela | 531,52 | 365,42 | |
Segre | 659,55 | 365,25 | |
Sevilla la Nueva | 527,51 | 365,2 | |
Vicente Muzas | 533,24 | 365,1 | |
Fuentelarreina | 588,73 | 364,22 | |
Entrevías | 527,45 | 363,76 | |
Doctor Cirajas | 504,63 | 362,98 | |
Arganda – Felicidad | 523,05 | 362,57 | |
Zofío | 362,28 | 362,28 | |
Buenavista | 616,76 | 360,15 | |
Doctor Laín Entralgo | 484,89 | 359,49 | |
Abrantes | 497,59 | 357,75 | |
Humanes de Madrid | 542,63 | 357,73 | |
Potosí | 544,8 | 356,35 | |
San Blas | 479,13 | 356,2 | |
Paracuellos del Jarama | 435,32 | 356,17 | |
mun. Navacerrada CONFINADO DE 25/1 A 28/2 | Cercedilla | 695,07 | 354,49 |
San Andrés | 669,68 | 354,04 | |
Virgen del Val | 551,67 | 353,63 | |
Quinta de los Molinos | 378,99 | 352,55 | |
Virgen de Begoña | 622,15 | 352,55 | |
Leganés Norte | 492,73 | 351,95 | |
General Fanjul | 518,16 | 351,15 | |
Puerta Bonita | 560,21 | 350,97 | |
Federica Montseny | 549,17 | 350,86 | |
Los Cármenes | 542,05 | 350,74 | |
Las Ciudades | 528,06 | 350,07 | |
Las Tablas | 447,88 | 349,71 | |
Las Rozas | 485,18 | 349,54 | |
San Cristóbal | 566,42 | 348,57 | |
Virgen del Cortijo | 490,82 | 348,56 | |
Gandhi | 568,71 | 348,4 | |
Pintores | 546,61 | 347,84 | |
La Cabrera | 709,32 | 347,71 | |
Pozo de Tío Raimundo | 944,97 | 347,42 | |
Eloy Gonzalo | 494,32 | 346,66 | |
San Fernando | 543,86 | 345,63 | |
Valle Inclán | 450,32 | 344,93 | |
Ciudad San Pablo | 714,83 | 344,8 | |
Villaamil | 515,71 | 343,81 | |
Vicálvaro – Artilleros | 370,31 | 343,48 | |
Lucero | 366,31 | 343,26 | |
Soto del Real | 422,77 | 343 | |
Panaderas | 539,19 | 342,38 | |
María de Guzmán | 558,53 | 342,33 | |
Mun. El Álamo DE 15 a 28/2 | Navalcarnero | 491,25 | 341,21 |
El Escorial | 513,55 | 340,3 | |
Coslada – Jaime Vera | 516,08 | 339,34 | |
Cadalso de los Vidrios | 410,57 | 339,16 | |
Sánchez Morate | 431,88 | 338,95 | |
Sanchinarro | 519,98 | 338,67 | |
Meco | 709,71 | 337,41 | |
Media Legua | 438,98 | 335,22 | |
Juan de la Cierva | 553,81 | 334,92 | |
Pizarro | 467,18 | 333,7 | |
Vicálvaro – Villablanca | 452,34 | 333,6 | |
Silvano | 445,4 | 332,83 | |
Prosperidad | 547,98 | 332,77 | |
Baviera | 413,95 | 332,52 | |
Villa del Prado | 480,87 | 331,27 | |
Mun. Griñón de 1/2 a 28/2 | Griñón | 489,74 | 330,7 |
Santa Eugenia | 473,04 | 324,96 | |
Vista Alegre | 500,53 | 324,67 | |
Rivas – La Paz | 567,87 | 324,5 | |
mun. Villaconejos de 8/2 a 28/2 | Colmenar de Oreja | 571,01 | 322,25 |
General Moscardó | 618,57 | 321,65 | |
Colmenar Viejo Norte | 619,8 | 320,77 | |
Martínez de la Riva | 413,12 | 317,33 | |
Alameda de Osuna | 368,95 | 313,78 | |
Méndez Álvaro | 544,81 | 311,32 | |
Fuencarral | 491,95 | 310,46 | |
La Garena | 476,99 | 310,04 | |
Pilar | 436,05 | 309,07 | |
Chopera | 468,24 | 308,98 | |
General Ricardos | 383,1 | 308,61 | |
Campamento | 557,82 | 308,44 | |
Arganda del Rey | 473,78 | 308,19 | |
Doctor Tamames | 527 | 307,85 | |
Europa | 354,84 | 307,17 | |
Los Rosales | 415,04 | 305,31 | |
Guayaba | 402,96 | 304,94 | |
Simancas | 461,97 | 304,4 | |
Mendiguchía Carriche | 401,04 | 304,09 | |
Parque Loranca | 373,29 | 302,49 | |
CONFINADA DE 21/12 CON PRÓRROGA A 28/2 | Getafe Norte | 596,11 | 302,38 |
Aranjuez | 564,07 | 300,23 | |
Gregorio Marañón | 481,84 | 300,2 | |
Los Castillos | 533,76 | 298,61 | |
Alcalde Bartolomé González | 437,68 | 297,99 | |
Parque Coimbra | 507,36 | 294,6 | |
Embajadores | 468,72 | 294,4 | |
Estrecho de Corea | 454,78 | 293,91 | |
Benita de Ávila | 375,82 | 293,45 | |
Barcelona | 606 | 291,07 | |
Barajas | 482,76 | 289,66 | |
Los Alperchines | 566,86 | 288,49 | |
Peñagrande | 548,02 | 288,01 | |
Daganzo de Arriba | 446,4 | 284,58 | |
Sector Embarcaciones | 379,19 | 284,39 | |
mun. Becerril de la Seirra DE 11/1 A 28/2 | Collado Mediano | 662,88 | 284,09 |
La Ribota | 529,94 | 284,09 | |
Opañel | 402,31 | 283,68 | |
Luis Vives | 574,1 | 282,95 | |
Carabanchel Alto | 431,05 | 282 | |
Valdemoro | 316,4 | 281,76 | |
Guadarrama | 411,68 | 280,69 | |
Legazpi | 509,19 | 277,74 | |
Felipe II | 486,17 | 277,12 | |
Manuel Merino | 449,83 | 276,82 | |
María Jesús Hereza | 404,71 | 276,77 | |
Las Águilas | 435,41 | 275,76 | |
María Montessori | 417,69 | 273,66 | |
Presentación Sabio | 442,85 | 272,87 | |
Isabel II | 473,73 | 272,85 | |
Valleaguado | 489,23 | 272,84 | |
Barrio del Puerto | 565,72 | 269,7 | |
Torres de la Alameda | 468,38 | 267,09 | |
Ciempozuelos | 509,55 | 266,36 | |
Colmenar Viejo Sur | 448,1 | 265,77 | |
Cuzco | 445,71 | 265,53 | |
Pinto | 555,04 | 264,55 | |
Mirasierra | 416,58 | 264,54 | |
Rivas – Santa Mónica | 374,02 | 263,7 | |
Valdemorillo | 423,39 | 263,62 | |
Aquitania | 458,49 | 260,22 | |
Ciudad de los Periodistas | 541,12 | 258,62 | |
Los Yébenes | 552,21 | 256,91 | |
Valderribas | 366,74 | 256,22 | |
Maqueda | 357,87 | 254,57 | |
Parque Europa | 409,05 | 252,65 | |
El Espinillo | 456,65 | 252,36 | |
Huerta de Los Frailes | 305,79 | 249,73 | |
Sector III | 354,54 | 246,78 | |
Miguel de Cervantes | 506,31 | 245,82 | |
El Restón | 315,15 | 244,78 | |
Arroyomolinos | 414,07 | 242,07 | |
Rivas – 1º de Mayo | 406,31 | 239,43 | |
Valdeacederas | 499,29 | 238,12 | |
Carmen Calzado | 474,94 | 237,47 | |
Monforte de Lemos | 424,26 | 237,09 | |
Navas del Rey | 387,32 | 229,52 | |
El Bercial | 432,42 | 218,88 | |
La Princesa | 443,57 | 216,74 | |
Campo Real | 358,66 | 215,2 | |
Fuente el Saz | 399,6 | 207,38 | |
