Datos Zonas Básicas de Salud de Madrid – 29 de septiembre 2020

La Comunidad de Madrid acaba de publicar los nuevos datos sobre todas sus Zonas Básicas de Salud. Los datos, a fecha 29 de septiembre, incluyen todos los casos incorporados hasta el día anterior. En particular, la incidencia acumulada en los últimos 14 días es un dato muy relevante ya que se utiliza como uno de los criterios para decidir qué Zonas Basicas de Salud confinar (cuando el dato sea mayor de 1000). Vamos a ver a continuación los datos actualizados sobre las Zonas Básicas de Salud y su comparación con la semana pasada.

Datos Zonas Básicas de Salud de Madrid al 29 de septiembre 2020

Dato de Tasa de Incidencia Acumulada en los últimos 14 días. Los datos de hoy están en la última columna.

  Zona Básica de Salud 15/9 22/9 29/9
(CONFINADA DESDE 21/9) Alicante 1287,3 1255,21 1656,24
(CONFINADA DESDE 21/9) Cuzco 1185,4 1441,44 1640,59
(CONFINADA DESDE 21/9) Puerta Bonita 1478,13 1883,1 1525,38
(CONFINADA DESDE 21/9) Pozo de Tío Raimundo 1000,56 1542,52 1486,94
(CONFINADA DESDE 21/9) Peña Prieta 1809,51 1832,78 1483,68
(CONFINADA DESDE 21/9) Entrevías 1127,64 1134,92 1447,75
(CONFINADA DESDE 21/9) San Blas 1197,83 1052,83 1386,96
(CONFINADA DESDE 21/9) San Cristóbal 1563,71 1554,03 1360,38
(CONFINADA DESDE 21/9) Humanes de Madrid 1053,1 1378,67 1350,54
(CONFINADA DESDE 21/9) San Diego 1444,78 1526,13 1340,2
(CONFINADA DESDE 28/9) Doctor Trueta 1184,97 1339,11 1339,11
  Villa del Prado 758,71 1057,92 1335,76
(CONFINADA DESDE 21/9) Alcobendas – Chopera 1498,39 1316,98 1335,12
(CONFINADA DESDE 21/9) San Andrés 1782,97 1616,62 1326,57
(CONFINADA DESDE 21/9) Las Calesas 1324,8 1302,09 1290,74
  Pintores 915,15 911,01 1283,7
(CONFINADA DESDE 21/9) Martínez de la Riva 1903,96 1736,32 1281,28
(CONFINADA DESDE 21/9) Miraflores 1066,61 1126,12 1277,18
(CONFINADA DESDE 21/9) Zofío 1293,42 1213,97 1274,35
(CONFINADA DESDE 21/9) Isabel II 1127,37 926,48 1271,29
(CONFINADA DESDE 28/9) Rafael Alberti 987,94 1047,51 1270,91
(CONFINADA DESDE 21/9) Villa Vallecas 1127,87 996,05 1267,03
(CONFINADA DESDE 21/9) Las Margaritas 869,85 1040,5 1244,43
(CONFINADA DESDE 21/9) Reyes Católicos 1341,06 1288,38 1202,16
(CONFINADA DESDE 28/9) Panaderas 857,3 1078,37 1151,16
(CONFINADA DESDE 21/9) Almendrales 1283 1273,71 1148,2
(CONFINADA DESDE 28/9) Miguel Servet 1006,81 1117,38 1146,48
(CONFINADA DESDE 21/9) La Elipa 1268,87 1545,98 1137,61
  Comillas 847,76 986,08 1128,86
  Sierra de Guadarrama 1071,24 1064,67 1123,82
  El Naranjo 770,18 871,04 1118,6
(CONFINADA DESDE 21/9) Los Rosales 1121,08 1307,13 1116,31
  San Isidro 893,84 1213,07 1114,4
  Torrelaguna 608,52 577,31 1107,82
  Ciudad San Pablo 395,26 664,37 1101,67
(CONFINADA DESDE 21/9) Ángela Uriarte 1191,84 1166,01 1084,83
  Valleaguado 428,07 804,4 1081,95
  Las Fronteras 1141,91 1150,99 1081,33
(CONFINADA DESDE 21/9) Francia 661,48 810,09 1078,18
(CONFINADA DESDE 21/9) Doctor Cirajas 1319,13 1319,13 1077,14
(CONFINADA DESDE 28/9) Campo de la Paloma 989,89 1194,15 1073,69
  Canillejas 791,12 1095,67 1071,17
(CONFINADA DESDE 21/9) Numancia 1190,23 1297,31 1066,68
(CONFINADA DESDE 21/9) Gandhi 1239,88 1362,84 1065,68
(CONFINADA DESDE 21/9) Vista Alegre 1079,52 1198,56 1060,58
(CONFINADA DESDE 28/9) Vicálvaro – Artilleros 799,66 1035,8 1030,43
(CONFINADA DESDE 21/9) Alcalá de Guadaira 1338,23 1085,27 1028,15
  Antonio Leyva 979,6 935,74 1023,47
  María Curie 504,43 932,44 1016,51
  Lavapiés 1185,29 1037,12 973,63
  Marqués de la Valdavia 649,09 774,36 962,25
(CONFINADA DESDE 21/9) Daroca 1072,24 1243,68 950,19
  Los Cármenes 577,92 848,94 948,59
  Griñón 540,23 676,55 946,66
  Montesa 681,81 858,42 944,67
  El Greco 637,2 847,7 944,42
  Alcocer 989 814,47 936,65
(CONFINADA DESDE 21/9) Sánchez Morate 759,9 934,83 934,83
  Nuestra Señora del Pilar 515,7 821,72 918,06
  Algete 467,21 463,64 916,58
  Palomares 761,57 769,67 915,5
  Abrantes 920,39 897,62 913,88
  Villaamil 907,49 1095,39 911,49
  San Fernando 376,13 513,37 904,75
(CONFINADA DESDE 21/9) Federica Montseny 1047,49 1016,98 900,03
(CONFINADA DESDE 21/9) Guayaba 1181,66 1230,67 898,5
  Los Yébenes 770,73 918,38 897,71
(CONFINADA DESDE 28/9) García Noblejas 953,55 1026,2 889,98
(CONFINADA DESDE 21/9) Orcasur 1129,13 1201,51 883,03
  Castilla la Nueva 624,57 761,46 881,25
  El Soto 602,29 765,21 878,75
  General Ricardos 588,84 652,69 876,17
  Los Ángeles 859,11 875,14 875,14
  Maqueda 313,6 627,19 870,69
  Chopera 821,81 914,19 863,22
  V Centenario 583,5 811,82 862,56
  Pinto 466,85 689,91 861,09
  Virgen de Begoña 653,26 850,27 860,64
  Simancas 798,6 909,61 859,48
  Puerta de Madrid 592,43 839,9 854,89
  Valle Inclán 354,51 756,92 852,74
  Arganda del Rey 349,59 473,78 850,97
  Coslada – Jaime Vera 325,2 565,57 848,36
  La Ribota 595,5 994,32 846,81
  Santa Eugenia 530,62 649,91 843,24
(CONFINADA DESDE 21/9) El Espinillo 1129,6 961,37 835,19
  Buenavista 904,88 891,37 832,85
  Las Ciudades 795,06 700,13 830,66
  Portazgo 892,61 909,34 825,66
  La Cabrera 389,43 639,78 820,58
  Collado Villalba Estación 547,71 660,07 814,55
  Puerta del Ángel 366,32 631,2 811,54
  Parque Loranca 453,74 685,44 810,94
  Colmenar Viejo Norte 625,24 674,17 810,09
  Las Américas 767,74 611,26 806,87
  Alcalde Bartolomé González 931,23 1019,7 805,51
  Los Alperchines 526,37 551,68 804,74
  Arganda – Felicidad 430,92 549,79 802,4
  Ramón y Cajal 631,63 813,54 798,38
  Doctor Tamames 469,61 563,53 793,11
  Mendiguchía Carriche 674,28 780,04 788,86
(CONFINADA DESDE 28/9) Orcasitas 814,61 1046,73 788,33
  Las Olivas 569,02 767,21 780
  Estrecho de Corea 875,54 819,85 779,63
  Valdeacederas 852,63 871,84 775,82
  Vinateros – Torito 646,25 756,11 775,49
  Opañel 474,52 603,47 773,67
  Cortes 713,42 713,42 770,34
  Goya 564,91 709,51 770,03
  Pacífico 483,86 684,7 769,91
  Parque Coimbra 556,46 703,76 769,23
  Morata de Tajuña 585,71 442,54 767,93
  Campamento 406,88 669,38 767,82
  Reina Victoria 596,92 790,13 767,06
  Alameda 827,3 864,91 766,19
  Brújula 677,42 770,02 765,14
  Vicálvaro – Villablanca 763,32 836,82 763,32
  Leganés Norte 383,23 531,83 758,64
  Villarejo de Salvanés 311 395,82 756,29
  Aquitania 731,1 747,62 755,89
  Martín de Vargas 553,92 640,47 744,33
  Valderribas 366,74 607,89 743,53
  María Montessori 396,08 561,72 741,75
  Justicia 574,8 754,42 740,05
(CONFINADA DESDE 21/9) San Fermín 1012,91 890,52 738,58
  Argüelles 456,41 522,8 738,56
  Rosa Luxemburgo 414,82 497,78 738,37
  Cadalso de los Vidrios 142,81 392,72 731,88
  La Moraleja 487,87 513,1 731,8
  Lucero 366,31 517,44 730,06
  El Juncal 424,64 616,65 727,42
  Presentación Sabio 420,49 514,43 724,67
  Londres 550,1 779,89 724,18
  La Veredilla 492,69 656,92 722,61
  Juan de la Cierva 585,46 632,93 722,59
  Fuencarral 826,29 854,95 721,21
  Juan de Austria 393,14 616,82 718,5
  Rejas 514,88 748,37 718,43
  Rivas – La Paz 431,24 546,52 717,3
  General Oráa 514,93 755,24 705,65
  Europa 381,32 487,24 699,08
  Pavones 785,16 760,43 698,61
  Media Legua 558,7 634,53 698,38
  Embajadores 565,56 770,87 697,27
  Caramuel 459,57 667,68 693,69
  Los Pedroches 436,04 587,51 693,07
  Aranjuez 463,99 625,48 691,44
  Imperial 549,38 646,07 690,02
  Ensanche Vallecas 565,14 505,57 689,41
  General Moscardó 514,65 638,36 682,9
  Valdebernardo 674,36 806,71 680,66
  Barrio del Puerto 526,25 723,59 677,54
  Pizarro 564,25 649,19 673,46
  Nuñez Morgado 476,11 677,7 673,42
  Segre 417,81 628,02 672,69
  La Plata 424,74 720,35 669,38
  El Molar 506,29 601,41 668,92
  Manzanares El Real 354,78 440,42 666,75
  Getafe Norte 604,75 682,51 665,23
  María Jesús Hereza 436,04 582,26 660,59
  Gregorio Marañón 459,13 592,84 658,43
  Perales de Tajuña 531,73 531,73 656,18
  Colmenar Viejo Sur 506,81 676,78 655,15
  Segovia 501,08 558,22 654,92
  Dos de Mayo 579,77 576,64 648,72
  Cea Bermúdez 272,8 432,37 648,55
  Campo Real 609,72 584,11 645,59
  Casa de Campo 693,53 493,18 639,59
  Castelló 470,86 693,56 636,29
  Palma Universidad 666,99 781,57 634,26
  Legazpi 427,29 494,94 633,81
  Potosí 414,6 561,93 630,46
  Vandel 585,11 611,91 629,77
  Parque Oeste 524,03 551,61 627,46
  La Ventilla 636,1 631,68 627,26
  General Fanjul 248,37 411,1 625,21
  Barajas 931,45 948,49 624,75
  Monforte de Lemos 449,21 661,34 623,91
  Alpes 706,45 836,66 623,34
  Andrés Mellado 357,82 479,9 618,82
  Baviera 508,96 617,54 617,54
  Rivas – 1º de Mayo 417,2 413,57 613,1
  Alameda de Osuna 537,91 682,74 610,32
  Las Águilas 322,93 529,75 605,95
  Mejorada del Campo 379,22 512,4 604,95
  Navas del Rey 358,63 487,73 602,5
  Doctor Laín Entralgo 321,87 434,73 601,93
  Ibiza 423,65 597,23 597,23
  Galapagar 627,45 692,76 597,13
  Bustarviejo 492,32 599,56 594,69
  Valdelasfuentes 353,72 433,59 593,34
  Montecarmelo 438,31 579 589,83
  Barcelona 572,6 615,55 586,92
  Jazmín 411,73 598,5 585,76
  Canal de Panamá 533,7 674,32 584,83
  Navalcarnero 396,87 520,29 583,21
  Valdezarza 491,38 510,95 580,52
  Fuentelarreina 478,97 578,76 578,76
  Prosperidad 567,87 580,53 575,11
  Carabanchel Alto 576,08 612,34 572,05
  Sanchinarro 396,83 472,09 567,87
  Pozuelo – Somosaguas 415,53 376,57 567,03
  Fuente el Saz 354,07 343,96 566,51
  Peñagrande 436,02 616,02 564,02
  Robledo de Chavela 324,92 422,4 563,2
  Eloy Gonzalo 237,53 442,96 555,31
  Adelfas 606,83 596,54 551,97
  Estrella 439,95 529,32 549,94
  Colmenar de Oreja 220,49 299,64 548,39
  Majadahonda 601,19 650,31 548,14
  Mirasierra 358,8 471,31 541,25
  Pilar 414,49 483,97 539,08
  Rivas – Santa Mónica 382,09 382,09 538,16
  Quinta de los Molinos 484,75 599,33 537,63
  Benita de Ávila 447,9 566,31 535,42
  Los Fresnos 546,33 633,74 535,4
  San Juan de la Cruz 544,92 492,83 532,9
  Buitrago de Lozoya 219,82 403 531,23
  Huerta de Los Frailes 372,05 412,82 530,04
  Dehesa Vieja 315,53 406,69 529,4
  Infanta Mercedes 395,56 478,83 527,41
  Butarque 646,97 700,01 525
  Villanueva del Pardillo 343,42 413,27 523,86
  Los Castillos 451,64 477,77 522,56
  Sector III 504 545,71 521,38
  Felipe II 554,23 529,92 520,2
  Guzmán el Bueno 294,86 430,59 519,52
  Perales del Río 405,07 446,61 519,32
  Espronceda 304,74 437,44 516,08
  Mar Báltico 465,6 537,71 511,06
  Acacias 447,72 478,59 504,32
  Carmen Calzado 513,45 571,21 500,61
  Luis Vives 438,78 475,68 500,29
  El Bercial 341,66 405,72 485,8
  Collado Villalba Pueblo 505,48 450,43 480,46
  Alpedrete 391,08 418,52 480,27
  Torres de la Alameda 329,02 472,25 479,99
  Las Tablas 441,74 549,11 475,49
  San Martín de la Vega 412,1 422,54 474,7
  Aravaca 407,18 486,96 467,7
  Monovar 467,07 485,94 467,07
  Pozuelo – Estación 432,73 383,2 464,01
  La Princesa 388,12 509,1 463,73
  Ciudad de los Periodistas 449,61 433,69 461,54
  Moralzarzal 399,2 314,76 460,62
  Virgen del Cortijo 398,35 462,37 455,26
  Paracuellos del Jarama 375,95 443,23 455,1
  Doctor Luengo Rodríguez 371,19 409,07 454,52
  Soto del Real 343 474,61 450,68
  Manuel Merino 475,78 562,28 449,83
  Ciempozuelos 428,49 401,47 447,79
  Parque Europa 357,92 415,06 445,14
  Villanueva de la Cañada 249,86 297,59 429,53
  La Garena 119,25 393,51 429,29
  Reyes Magos 378,7 462,02 427,93
  Arroyomolinos 359,92 385,4 426,81
  Sector Oficios 311,85 405,41 426,2
  Silvano 406,25 472,32 423,38
  Méndez Álvaro 333,56 400,27 422,5
  Valle de la Oliva 492,19 439,62 415,73
  Vicente Muzas 398,73 514,03 413,14
  Guadarrama 355,54 405,44 411,68
  San Martín de Valdeiglesias 606,06 560,83 407,06
  Monterrozas 324,6 334,9 407,04
  María de Guzmán 342,33 477,46 405,39
  Valdemoro 367,21 385,68 392,61
  Cercedilla 368,39 333,63 389,24
  Las Rozas 396,49 404,32 388,67
  La Marazuela 423,55 323,89 382,03
  Rascafría 303,49 151,75 379,36
  Miguel de Cervantes 264,16 333,87 377,9
  Las Matas 287,01 362,54 362,54
  Virgen del Val 297,05 339,49 360,7
  El Restón 379,4 394,7 348,81
  Villaviciosa de Odón 294,59 348,48 344,89
  Boadilla del Monte 258,38 322,52 340,85
  Daganzo de Arriba 373,86 351,54 334,8
  San Lorenzo de El Escorial 422,91 404,12 333,63
  Collado Mediano 331,44 236,74 331,44
  Meco 345,16 380,07 329,65
  El Escorial 365,05 408,37 327,93
  Torrelodones 276,82 298,59 323,47
  Sector Embarcaciones 238,75 284,39 315,99
  Valdemorillo 359,48 303,56 303,56
  Sevilla la Nueva 324,62 340,85 292,16
  El Pardo 144,84 173,81 202,78

Datos destacados del informe ZBS del 29 de septiembre

Hemos publicado en Twitter, y recopilamos a continuación, algunos informes especiales, siempre con los datos de hoy: