Coronavirus en Puente de Vallecas: datos desde comienzo contagios y gráfico

Foto: Vida de Madrid

En Vida de Madrid estamos siguiendo, desde el principio de los contagios por coronavirus, la evolución de los datos totales en la Comunidad de Madrid, además de los datos por municipio en la Com. de Madrid y por distrito de Madrid capital. En este informe especial, vamos a recopilar todos los datos sobre Puente de Vallecas, el distrito de Madrid actualmente más golpeado por la segunda ola, el único de los distritos o grandes municipios con una tasa de incidencia en los últimos 14 días superior a 1.000.

Coronavirus en Puente de Vallecas: desde los primeros contagios

El primer caso de coronavirus en Puente de Vallecas aparece en los datos abiertos de la Comunidad de Madrid del 29 de febrero y se refieren entonces al 28 de febrero 2020. El 5 de marzo Puente de Vallecas suma 5 personas positivas al covid-19. Siguiendo la curva de toda la Comunidad, los casos aumentan rápidamente: superan los 100 el 11 de marzo y a los 1000 el 25 de marzo. Los últimos datos disponibles, en el informe del 1 de septiembre, indican que Puente de Vallecas suma 7575 positivos por coronavirus el 31 de agosto.

Coronavirus en Puente de Vallecas: evolución semanal

Hemos recopilado los datos de todos los informes del martes de la Comunidad de Madrid (desde julio la Consejería de Salud publica solo los datos semanales, mientras anteriormente están a disposición los datos de todos los días).

En el siguiente gráfico, todos los valores que hemos analizado: Positivos en los 14 días previos a la fecha del informe; Tasa de Incidencia Acumulada en los últimos 14 días (casos por 100 mil personas); Total de positivos; Tasa de Incidencia Acumulada total.

Coronavirus en Puente de Vallecas: Tasa incidencia últ. 14 días

Tasa de Incidencia Acumulada en los últimos 14 días: cociente del número de casos confirmados con infección activa de cada ámbito territorial con infección activa, con fecha de consulta médica o diagnóstico notificados en las dos últimas semanas epidemiológicas previas a la fecha del informe, entre la población de cada ámbito territorial a 1 de enero de 2019 (última cifra definitiva del padrón continuo). Se expresa en tanto por cien mil personas.

25/02/2020 | 0
3/03/2020 | 0,43
10/03/2020 | 22,99
17/03/2020 | 100,91
24/03/2020 | 339,36
31/03/2020 | 470,07
7/04/2020 | 532,66
14/04/2020 | 325,73
21/04/2020 | 169,04
28/04/2020 | 116,67
5/05/2020 | 78,35
12/05/2020 | 47,26
19/05/2020 | 37,9
26/05/2020 | 37,9
2/06/2020 | 40,45
9/06/2020 | 34,06
16/06/2020 | 29,81
23/06/2020 | 31,08
30/06/2020 | 23,42
7/07/2020 | 15,33
14/07/2020 | 16,61
21/07/2020 | 19,59
28/07/2020 | 40,02
4/08/2020 | 87,29
11/08/2020 | 193,31
18/08/2020 | 467,94
25/08/2020 | 802,62
1/09/2020 | 1017,21

Coronavirus en Puente de Vallecas: Tasa incidencia total

25/02/2020 | 0
3/03/2020 | 0,43
10/03/2020 | 22,99
17/03/2020 | 101,34
24/03/2020 | 362,35
31/03/2020 | 571,41
7/04/2020 | 901,4
14/04/2020 | 1026,16
21/04/2020 | 1132,6
28/04/2020 | 1202,86
5/05/2020 | 1246,29
12/05/2020 | 1268,43
19/05/2020 | 1291,85
26/05/2020 | 1322,08
2/06/2020 | 1353,16
9/06/2020 | 1371,47
16/06/2020 | 1388,93
23/06/2020 | 1411,07
30/06/2020 | 1423,42
7/07/2020 | 1440,03
14/07/2020 | 1457,91
21/07/2020 | 1470,68
28/07/2020 | 1500,06
4/08/2020 | 1561,8
11/08/2020 | 1701,89
18/08/2020 | 2063,81
25/08/2020 | 2635,65
1/09/2020 | 3225,37

Coronavirus en Puente de Vallecas: Positivos últ. 14 días

25/02/2020 | 0
3/03/2020 | entre 1 y 5
10/03/2020 | 54
17/03/2020 | 237
24/03/2020 | 797
31/03/2020 | 1104
7/04/2020 | 1251
14/04/2020 | 765
21/04/2020 | 397
28/04/2020 | 274
5/05/2020 | 184
12/05/2020 | 111
19/05/2020 | 89
26/05/2020 | 89
2/06/2020 | 95
9/06/2020 | 80
16/06/2020 | 70
23/06/2020 | 73
30/06/2020 | 55
7/07/2020 | 36
14/07/2020 | 39
21/07/2020 | 46
28/07/2020 | 94
4/08/2020 | 205
11/08/2020 | 454
18/08/2020 | 1099
25/08/2020 | 1885
1/09/2020 | 2389

Coronavirus en Puente de Vallecas: Total positivos

25/02/2020 | 0
3/03/2020 | entre 1 y 5
10/03/2020 | 54
17/03/2020 | 238
24/03/2020 | 851
31/03/2020 | 1342
7/04/2020 | 2117
14/04/2020 | 2410
21/04/2020 | 2660
28/04/2020 | 2825
5/05/2020 | 2927
12/05/2020 | 2979
19/05/2020 | 3034
26/05/2020 | 3105
2/06/2020 | 3178
9/06/2020 | 3221
16/06/2020 | 3262
23/06/2020 | 3314
30/06/2020 | 3343
7/07/2020 | 3382
14/07/2020 | 3424
21/07/2020 | 3454
28/07/2020 | 3523
4/08/2020 | 3668
11/08/2020 | 3997
18/08/2020 | 4847
25/08/2020 | 6190
1/09/2020 | 7575