Resultados elecciones generales 2019 noviembre en Madrid – 10N

Esta página, hoy siempre actualizada en tiempo real con los resultados de las elecciones generales 2019 de este 10 noviembre en Madrid. Consulta abajo cómo ha ido el voto en Madrid capital, por distritos y por barrios.

Pincha aquí para actualizar la página y tener los primeros datos de los Resultados elecciones generales 2019 noviembre en Madrid 

En la Comunidad de Madrid hay 38 diputados por elegir en las elecciones generales del 10 de noviembre 2019. El 28 de abril así fue el voto en la Comunidad de Madrid: 

PSOE 11 diputados, 27,27%
Ciudadanos 8 diputados, 20,95%
PP 7 diputados, 18,64%
PODEMOS-IU-EQUO 6 diputados, 16,23%
VOX  5 diputados, 13,86%

La participación el 28A fue del 75,46%.

Resultados elecciones generales 2019 noviembre en la Comunidad de Madrid – 10N

Hoy, 10 noviembre 2019, los resultados en la Comunidad de Madrid son los siguientes:

RESULTADOS

  • PSOE 26,88%, 10 dip. (28A: 27,2%, 11 dip.)
  • PP 24,92%, 10 dip. (28A: 18,6%, 7 dip.)
  • VOX 18,35%, 7 dip. (28A: 13,8%, 5 dip.)
  • PODEMOS-IU 13,00%, 5 dip. (28A: 16,2%, 6 dip.)
  • Cs 9,05%, 3 dip. (28A: 20,9%, 8 dip.)
  • MÁS PAÍS-EQUO 5,64%, 2 dip. (28A: ausente)
  • PACMA 0,90%, 0 dip. (28A: 1,3%, 0 dip.)
  • RECORTES CERO-GV-PCAS-TC 0,15%, 0 dip. (28A: 0,2%, 0 dip.)
  • PUM+J 0,12%, 0 dip. (28A: 0,1%, 0 dip.)
  • PH 0,07%, 0 dip. (28A: 0,09%, 0 dip.)
  • PCTE 0,06%, 0 dip. (28A: 0,06%, 0 dip.)
  • PCPE 0,06%, 0 dip. (28A: 0,05%, 0 dip.)

Resultados 10 noviembre 2019 en Madrid Capital

RESULTADOS EN MADRID CAPITAL

  • PP 27,3% (28A: 20,9%)
  • PSOE 26,4% (28A: 27%)
  • VOX 16,0% (28A: 12,7%)
  • PODEMOS-IU 13,0% (28A: 16,4%)
  • Cs 8,8% (28A: 19,9%)
  • MÁS PAÍS-EQUO 6,3% (28A: ausente)
  • PACMA 0,7% (28A: 1,1%)
  • RECORTES CERO-GV-PCAS-TC 0,1% (28A: 0,1%)
  • PUM+J 0,1% (28A: 0,1%)
  • PH 0,07% (28A: 0,08%)
  • PCTE 0,06% (28A: 0,06%)
  • PCPE 0,06% (28A: 0,06%)

Resultados 10 noviembre 2019 en Madrid – por distritos/barrios

  • Arganzuela: Psoe 25%, PP 24%, Podemos 15%, Vox 13%, Cs 9%, MásPaís 9%
  • Barajas: PP 28%, Psoe 23%, Vox 18%, Cs 11%, Podemos 10%, MásPaís 5%
  • Carabanchel: Psoe 31%, PP 22%, Vox 15%,  Podemos 15%, Cs 7%, MásPaís 6%
  • Centro: Psoe 26%, Podemos 21%, PP 20%, MásPaís 11%, Vox 11%, Cs 7% 
  • Chamartín: PP 41%, Vox 19%, Psoe 15%, Cs 10%, Podemos 6%, MásPaís 4%
  • Chamberí: PP 37%, Psoe 19%, Vox 17%, Cs 9%, Podemos 8%, MásPaís 6%
  • Ciudad Lineal: PP 29%, Psoe 26%, Vox 15%, Podemos 11%, Cs 9%, MásPaís 5%
  • Fuencarral-El Pardo: PP 31%, Psoe 22%, Vox 18%, Cs 10%, Podemos 8%, Más País 5%
  • Hortaleza: PP 29%, Psoe 23%, Vox 18%, Cs 10%, Podemos 10%, Más País 5%
  • Latina: Psoe 29%, PP 24%, Vox 15%, Podemos 14%, Cs 7%, Más País 6%
  • Moncloa-Aravaca: PP 34%, Psoe 20%, Vox 18%, Podemos 9%, Cs 9%, Más País 5%
  • Moratalaz: Psoe 29%, PP 25%, Podemos 14%, Vox 13%, Cs 8%, Más País 6%.
  • Puente de Vallecas: Psoe 37%, Podemos 21%, PP 14%, Vox 12%, Más País 6%, Cs 5%
  • Retiro: PP 34%, Psoe 20%, Vox 17%, Cs 9%, Podemos 9%, Más País 6%
  • Salamanca: PP 40%, Vox 20%, Psoe 16%, Cs 9%, Podemos 6%, Más País 4% 
  • San Blas-Canillejas: Psoe 30%, PP 21%, Voc 15%, Podemos 14%, Cs 9%, Más País 6%
  • Tetuán: PP 28%, Psoe 24%, Vox 16%, Podemos 12%, Cs 8%, Más País 6%
  • Usera: Psoe 35%, PP 18%, Podemos 16%, Vox 14%, Cs 6%, Más País 6%
  • Vicálvaro: Psoe 32%, PP 17%, Podemos 16%, Vox 14%, Cs 9%, Más País 7%
  • Villa de Vallecas: Psoe 30%, Podemos 17%, PP 16%, Vox 15%, Cs 9%, Más País 7%
  • Villaverde: Psoe 36%, PP 17%, Podemos 16%, Vox 14%, Cs 7%, Más País 5%